Warsow ruckelt ganz kurz aber heftig

Hier könnt ihr Probleme, Anmerkungen, Infos, Beschreibungen,... zu nativen Linux-Games posten.

Moderator: Moderator

Warsow ruckelt ganz kurz aber heftig

Beitragvon SolidMob » 06.06.2008, 17:25

Hallo Sul Gemeinde,

Es ist ganz komsich, wenn ich warsow spiele läuft es absolut flüssig, ich habe auch alle details per config runtergestellt, aber ab und zu, vor allem am anfang, hat das spiel richtig derbe ruckler von ca. 1-2 sekunden was richtig nervig ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe das, seit ich von gnome auf xfce gewechselt bin.

Habe hier mal die Konsolenausgabe von Warsow, aber glaube kaum das die was bringt:
http://nopaste.com/p/arBQi6ZMH
SolidMob
 
Beiträge: 648
Registriert: 16.02.2007, 01:16
Lizenz: CC
Distribution: Ubuntu 16.04

Beitragvon DoubLe » 06.06.2008, 19:01

ist das auf jedem server so ?
[align=center],,Microsoft isnt evil, they just make really crappy operating systems.
- Linus Torvalds

[/align]
Benutzeravatar
DoubLe
 
Beiträge: 62
Registriert: 06.02.2008, 10:32
Wohnort: NRW

Beitragvon ChemicalBrother » 06.06.2008, 19:13

Hast du mal beobachtet, welche Prozesse sonst noch nebenbei laufen?
Benutzeravatar
ChemicalBrother
 
Beiträge: 5332
Registriert: 21.08.2006, 21:17
Wohnort: Langen
Lizenz: CC
Distribution: Arch Linux
Kernelversion: 6.0

Beitragvon SolidMob » 06.06.2008, 19:44

[quote=DoubLe,index.php?page=Thread&postID=28665#post28665]ist das auf jedem server so ?[/quote]Ja, auch wenn ich einen Lan server erstelle und gegen einen Bot spiele.
Hast du mal beobachtet, welche Prozesse sonst noch nebenbei laufen?
Code: Alles auswählen
mob@debian:~$ top

top - 19:42:35 up 6 min,  2 users,  load average: 0.34, 0.50, 0.26
Tasks:  79 total,   2 running,  77 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 16.1%us,  1.1%sy,  0.0%ni, 82.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.4%si,  0.0%st
Mem:   1036652k total,   314384k used,   722268k free,   13688k buffers
Swap:  1044216k total,       0k used,  1044216k free,   172028k cached

  PID USER     PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+  COMMAND
4243 mob      15   0 32608  13m 9320 S 12.9  1.3   0:01.53 gnome-terminal
3881 root     15   0 34008  21m 7320 R  3.9  2.2   0:09.90 Xorg
4105 mob      15   0 30672  11m 7948 S  0.2  1.1   0:01.04 xfce4-panel
4206 mob      15   0  146m  50m  19m S  0.2  5.0   0:17.98 firefox-bin
   1 root     15   0  1940  644  552 S  0.0  0.1   0:00.98 init
   2 root     RT   0    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
   3 root     34  19    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
   4 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.03 events/0
   5 root     15  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   6 root     19  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   9 root     18  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
   10 root     20  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
   80 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
  120 root     25   0    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  121 root     15   0    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  122 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.09 kswapd0
  123 root     20  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  564 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
1006 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald
1183 root     16  -4  2708 1156  352 S  0.0  0.1   0:00.22 udevd
1564 root     14  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kgameportd
1570 root     17  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
1894 root     13  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmirrord
2917 root     11  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald
2919 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald
3235 daemon   15   0  1680  368  280 S  0.0  0.0   0:00.00 portmap
3470 root     18   0  1624  620  512 S  0.0  0.1   0:00.03 syslogd
3476 root     15   0  1576  376  308 S  0.0  0.0   0:00.01 klogd
3494 root     23   0  4880  916  672 S  0.0  0.1   0:00.00 hpiod
3497 hplip    15   0  9716 4916 1108 S  0.0  0.5   0:00.00 python


Musst jetzt aber iceweasel rausnehmen.
SolidMob
 
Beiträge: 648
Registriert: 16.02.2007, 01:16
Lizenz: CC
Distribution: Ubuntu 16.04

Beitragvon ChemicalBrother » 06.06.2008, 19:52

Na ja, ich meinte eigentlich, während du spielst. In "top/htop" kann man eventuell sehen, was deinen Rechner in die Knie zwingt. Für diese 1-2 Sekunden.

EDIT: Dein Gnome-Terminal verbraucht aber ungewöhnlich viele Ressourcen.
Benutzeravatar
ChemicalBrother
 
Beiträge: 5332
Registriert: 21.08.2006, 21:17
Wohnort: Langen
Lizenz: CC
Distribution: Arch Linux
Kernelversion: 6.0

Beitragvon SolidMob » 06.06.2008, 20:17

[quote=Chemical_Brother,index.php?page=Thread&postID=28669#post28669]Na ja, ich meinte eigentlich, während du spielst. In "top/htop" kann man eventuell sehen, was deinen Rechner in die Knie zwingt. Für diese 1-2 Sekunden.

EDIT: Dein Gnome-Terminal verbraucht aber ungewöhnlich viele Ressourcen.[/quote]Wie soll ich das machen? Gleich aus dem spiel rausgehen und dann kopieren?

@Edit. Liegt das evtl. daran, dass ich es unter xfce benutze? Oder daran, dass er eben gerade die ganzen Prozesse damit überwacht.

Edit:

komisch, diesmal ging alles glatt:

Code: Alles auswählen
mob@debian:~$ top

top - 22:03:08 up  2:27,  2 users,  load average: 0.89, 1.08, 0.99
Tasks:  78 total,   2 running,  76 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.7%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
Mem:   1036652k total,   429808k used,   606844k free,   27608k buffers
Swap:  1044216k total,       0k used,  1044216k free,   296808k cached

  PID USER     PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+  COMMAND
3881 root     15   0 38956  27m 7144 S  1.0  2.7   2:56.39 Xorg
4774 mob      15   0  2228 1124  856 R  0.3  0.1   0:03.57 top
   1 root     15   0  1940  644  552 S  0.0  0.1   0:00.98 init
   2 root     RT   0    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
   3 root     34  19    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.02 ksoftirqd/0
   4 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.34 events/0
   5 root     15  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   6 root     19  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   9 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
   10 root     20  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
   80 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
  120 root     25   0    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  121 root     15   0    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  122 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.09 kswapd0
  123 root     20  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  564 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
1006 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald
1183 root     16  -4  2708 1156  352 S  0.0  0.1   0:00.22 udevd
1564 root     14  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kgameportd
1570 root     17  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
1894 root     13  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmirrord
2917 root     11  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald
2919 root     10  -5    0   0   0 S  0.0  0.0   0:00.05 kjournald
3235 daemon   15   0  1680  368  280 S  0.0  0.0   0:00.00 portmap
3470 root     18   0  1624  620  512 S  0.0  0.1   0:00.03 syslogd
3476 root     15   0  1576  376  308 S  0.0  0.0   0:00.01 klogd
3494 root     23   0  4880  916  672 S  0.0  0.1   0:00.00 hpiod
3497 hplip    15   0  9716 4916 1108 S  0.0  0.5   0:00.02 python
3583 root     18   0  1576  568  480 S  0.0  0.1   0:00.00 acpid
3603 root     18   0  4508 1856 1384 S  0.0  0.2   0:00.02 cupsd
Zuletzt geändert von SolidMob am 06.06.2008, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
SolidMob
 
Beiträge: 648
Registriert: 16.02.2007, 01:16
Lizenz: CC
Distribution: Ubuntu 16.04

Beitragvon SolidMob » 07.06.2008, 13:05

Ich werde wohl wieder auf Gnome umsteigen, denn da läuft alles glatt :\
SolidMob
 
Beiträge: 648
Registriert: 16.02.2007, 01:16
Lizenz: CC
Distribution: Ubuntu 16.04


Zurück zu Native Linux Spiele

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast