Moderator: Moderator
DeadManWalking hat geschrieben:Wozu? WOZU????
Brathering hat geschrieben:Oracle nervt.
Bauer87 hat geschrieben:Sun war wirtschaftlich – nur halt kleiner als Oracle.
Heiseopen hat geschrieben:Die seit längerem zunehmenden Verluste hatten Sun zur Suche nach einem Käufer bewogen.
Quartal Umsatz Gewinn/Verlust
1/01 5.050 Mio. 510 Mio.
2/01 5.115 Mio. 552 Mio.
3/01 4.100 Mio. 263 Mio.
4/01 4.000 Mio. 134 Mio.
1/02 2.881 Mio. -180 Mio.
2/02 3.100 Mio. -99 Mio.
3/02 3.100 Mio. -26 Mio.
4/02 3.400 Mio. 20 Mio.
1/03 2.750 Mio. -78 Mio.
2/03 2.915 Mio. 10 Mio.
3/03 2.790 Mio. 4 Mio.
4/03 2.980 Mio. 12 Mio
1/04 2.536 Mio. -286 Mio.
2/04 2.888 Mio. -125 Mio.
3/04 2.651 Mio. -260 Mio.
4/04 3.110 Mio. 783 Mio.
1/05 2.628 Mio. 13 Mio.
2/05 2.843 Mio. 19 Mio.
3/05 2.625 Mio. -9 Mio.
4/05 2.975 Mio. 200 Mio.
1/06 2.726 Mio. -68 Mio.
2/06 3.337 Mio. -51 Mio.
3/06 3.177 Mio. -29 Mio.
4/06 3.828 Mio. -61 Mio.
1/07 3.189 Mio. -42 Mio.
2/07 3.566 Mio. 126 Mio.
3/07 3.283 Mio. 67 Mio.
4/07 3.835 Mio. 329 Mio.
1/08 3.219 Mio. 89 Mio.
2/08 3.615 Mio. 260 Mio.
3/08 3.266 Mio. -34 Mio.
4/08 3.780 Mio. 88 Mio.
1/09 2.990 Mio. -65 Mio.
2/09 2.614 Mio. -201 Mio.
3/09 3.220 Mio. -209 Mio.
4/09 2.630 Mio. -147 Mio.
Zurück zu Alles was euch den Tag über bewegt...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste